Стерилізатор повітряний ГП-40
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Стерилiзатор повiтряний ГП-40 призначений для повiтряної стерилiзацiї хiрургiчного iнструменту, термостiйких шприцiв (з вiдмiткою +200 ° С) i голок до них, скляного посуду, теплостiйких порошкiв i iнших медичних об'єктiв, а також може бути використаний для дезiнфекцiї i сушки скляних i металевих виробiв. Об'єм стерилізаційної камери - 40 літрів. Встановлений модуль Wi-Fi з можливістю запису програм стерилізації.
| опис | Розмiри стерилiзацiйної камери (ВхШхГ), мм | 470х280х305 |
|---|---|---|
| Підтримувані режими роботи, ℃/хв | режим 1 - 85/30 - сушка; ∆=(+2;-10)℃ | |
| режим 2 - 120/45 - дезинфекція; ∆= ±4℃ | ||
| режим 3 - 160/150 - стерилізація; ∆= ±3℃ | ||
| режим 4 - 180/60 - стерилізація; ∆= ±3℃ | ||
| режим 5 - 250/60 (опціонально); ∆= ±3℃ | ||
| Відхиленя температури по об'єму стерилізаційної камери від заданого значення, ℃ | ±3 | |
| Стерилізатор працює від однофазної мережі змінного струму напругою і частотою | 220В ±10% i 50 Гц | |
| Час нагріву до температури стерилізації, хв | 30±5 | |
| Максимальна потужність при номінальній напрузі, кВт | 1,25 | |
| Габаритнi розмiри (ВхШхГ), мм | 585х525х475 | |
| Середній термін служби, років | 10 | |
Комплект поставки |
||
| Стерилізатор, од. | 1 | |
| Полиця, од. | 4 | |
| Інструкція з експлуатації | 1 | |
| Вставка плавка F1,F2 10A 250В, од. | 1 | |
| Вставка плавка FЗ 0.5A 250В, од. | 1 | |
Поки немає відгуків