Безоливний поршневий компресор KWU 2250-100LT
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Безоливний поршневий компресор HYUNDAI KWU 2250-100LT
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hyundai |
| Країна виробник | Китай |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Безмасляний |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Опозитний(Горизонтальний) |
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Продуктивність | 0.48 куб. м/хв |
| Максимальний тиск | 0.8 МПа |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 25 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Рівень шуму | 79 дБ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 350 мм |
| Довжина | 1010 мм |
| Висота | 700 мм |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 2.25 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
Поки немає відгуків